一、原采购项目名称、首次公告日期、媒体:
采购项目名称:盐城师范学院2022-2023学年食堂大宗食品原料(调理品)采购
磋商项目编号 :YSHQ2022-ZB-0806
首次公告日期:2022年8月5日
公告媒体:
https://hqjt.yctu.edu.cn/2022/0805/c5971a92562/page.htm
二、更正信息
更正事项:□招标公告 √招标文件 □招标结果
更正内容:
原招标文件第36页内容:
二标段报价表
序号 | 名称 | 参考数量(斤) | 最高控制价(元/㎏) | 品牌 | 包装规格 | 单价(元/㎏) (小数点后2位) | 总价(元) |
1 | 宫保鸡丁 | 2000 | 13.50 |
|
|
|
|
2 | 黄金蛋饺 | 3000 | 21.00 |
|
|
|
|
3 | 盐酥鸡 | 1000 | 17.00 |
|
|
|
|
4 | 黑椒风味柳 | 1000 | 17.00 |
|
|
|
|
5 | 耗油肉片 | 2000 | 17.00 |
|
|
|
|
6 | 鸡柳排条 | 2000 | 17.50 |
|
|
|
|
7 | 大肉肠 | 3000 | 31.60 |
|
|
|
|
8 | 骨肉相连 | 400 | 9.17 |
|
|
|
|
9 | 鸡米花 | 4000 | 15.50 |
|
|
|
|
10 | 滑油鸡丁 | 2000 | 19.47 |
|
|
|
|
11 | 脆香藕盒 | 1000 | 14.73 |
|
|
|
|
12 | 片片肠 | 1000 | 17.00 |
|
|
|
|
现更正为:
二标段报价表
序号 | 名称 | 参考数量(kg) | 最高控制价(元/㎏) | 品牌 | 包装规格 | 单价(元/㎏) (小数点后2位) | 总价(元) |
1 | 宫保鸡丁 | 2000 | 13.50 |
|
|
|
|
2 | 黄金蛋饺 | 3000 | 21.00 |
|
|
|
|
3 | 盐酥鸡 | 1000 | 17.00 |
|
|
|
|
4 | 黑椒风味柳 | 1000 | 17.00 |
|
|
|
|
5 | 耗油肉片 | 2000 | 17.00 |
|
|
|
|
6 | 鸡柳排条 | 2000 | 17.50 |
|
|
|
|
7 | 大肉肠 | 3000 | 31.60 |
|
|
|
|
8 | 骨肉相连 | 400 | 9.17 |
|
|
|
|
9 | 鸡米花 | 4000 | 15.50 |
|
|
|
|
10 | 滑油鸡丁 | 2000 | 19.47 |
|
|
|
|
11 | 脆香藕盒 | 1000 | 14.73 |
|
|
|
|
12 | 片片肠 | 1000 | 17.00 |
|
|
|
|
三、更正时间:2022年8月10日
四、其他补充事宜:招标文件其他内容不作变动
五、采购项目联系人和电话
1.采购人信息
名称:盐城师范学院
地址:盐城市希望大道南路2号
招标部门联系人:尹老师
联系方式:0515-88233126/15861996897
2.项目联系方式
采购部门联系人:郑老师
联系电话:13805102273
使用部门联系人:潘老师
联系电话:18752220058