一、原采购项目名称、首次公告日期、媒体:
采购项目名称:盐城师范学院2022-2023学年食堂大宗食品原料(冻禽产品)采购
磋商项目编号 :YSHQ2022-ZB-0814
首次公告日期:2022年8月5日
公告媒体:
https://hqjt.yctu.edu.cn/2022/0805/c5971a92570/page.htm
二、更正信息
更正事项:□招标公告 √招标文件 □招标结果
更正内容:
原招标文件第35页内容:
二标段报价表
序号 | 名称 | 指导品牌 | 预计采购量(斤) | 最高控制价 | 规格 | 单价(元/㎏) (小数点后2位) | 总价 (元) |
1 | 光鸭 | 光大 | 100 | 9.50 |
|
|
|
2 | 半边鸭 | 六和 | 400 | 9.89 |
|
|
|
3 | 鸭边腿 | 六和 | 800 | 8.95 |
|
|
|
4 | 鸭腿 | 六和 | 1000 | 11.00 |
|
|
|
5 | 鸭全翅 | 六和 | 60 | 9.30 |
|
|
|
6 | 鸭脯 | 六和 | 300 | 15.00 |
|
|
|
7 | 鸭肝 | 六和 | 150 | 4.16 |
|
|
|
8 | 鸭肠(生) | 六和 | 100 | 17.2 |
|
|
|
9 | 鸭翅根 | 六和 | 100 | 8.60 |
|
|
|
10 | 鸭心 | 六和 | 30 | 9.33 |
|
|
|
11 | 清真光鸭 | 光大 | 100 | 11.85 |
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
现更正为:
二标段报价表
序号 | 名称 | 指导品牌 | 预计采购量(㎏) | 最高控制价 | 规格 | 单价(元/㎏) (小数点后2位) | 总价 (元) |
1 | 光鸭 | 光大 | 100 | 9.50 |
|
|
|
2 | 半边鸭 | 六和 | 400 | 9.89 |
|
|
|
3 | 鸭边腿 | 六和 | 800 | 8.95 |
|
|
|
4 | 鸭腿 | 六和 | 1000 | 11.00 |
|
|
|
5 | 鸭全翅 | 六和 | 60 | 9.30 |
|
|
|
6 | 鸭脯 | 六和 | 300 | 15.00 |
|
|
|
7 | 鸭肝 | 六和 | 150 | 4.16 |
|
|
|
8 | 鸭肠(生) | 六和 | 100 | 17.2 |
|
|
|
9 | 鸭翅根 | 六和 | 100 | 8.60 |
|
|
|
10 | 鸭心 | 六和 | 30 | 9.33 |
|
|
|
11 | 清真光鸭 | 光大 | 100 | 11.85 |
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
三、更正时间:2022年8月10日
四、其他补充事宜:招标文件其他内容不作变动
五、采购项目联系人和电话
1.采购人信息
名称:盐城师范学院
地址:盐城市希望大道南路2号
招标部门联系人:尹老师
联系方式:0515-88233126/15861996897
2.项目联系方式
采购部门联系人:郑老师
联系电话:13805102273
使用部门联系人:潘老师
联系电话:18752220058