2024年后勤基建处、后勤保障集团寒假值班安排表 | ||||
放假时间:1月20日-2月26日 | ||||
科室 | 时间 | 值班人员 | 联系电话 | 地点 |
总经理室 | 1月20日--1月26日 | 孔德根 宋新江 张国军 黄海兰 | 15951557187(67187) 15961931618(61618) 15261980622(60622) 13401776975(66975) | 新长校区后勤综合楼二楼 |
1月27日--1月31日 2月16日--2月19日 | 孔德根 | 15951557187(67187) | 新长校区后勤综合楼209室 | |
2月1日--2月5日 2月20日--2月23日 | 宋新江 | 15961931618(61618) | 新长校区后勤综合楼211室 | |
2月6日--2月10日 2月24日--2月26日 | 张国军 | 15261980622(60622) | 新长校区后勤综合楼201室 | |
2月11日--2月15日 2月27日--2月29日 | 黄海兰 | 13401776975(66975) | 新长校区后勤综合楼213室 | |
综合科 | 1月20日--2月26日 | 陶 玮 | 15151079482 | 新长校区后勤综合楼207室 |
人力资源 | 1月20日--2月26日 | 葛 鹏 | 13770041715(61715) | 新长校区后勤综合楼208室 |
章明霞 | 15951556187(66187) | |||
项目管理科 | 1月20日--2月26日 | 尹桂平 | 15861996897(66897) | 新长校区后勤综合楼215室 |
1月22日--2月1日 | 夏宏伟 | 13770066130(66130) | 新长校区后勤综合楼214室 | |
采供服务中心 | 1月20日--2月26日 | 郑云峰 | 13805102273(62273) | 新长校区后勤综合楼307室 |
1月27日--2月1日 | 徐 斌 | 15189202808(62808) | 新长校区后勤综合楼305室 | |
2月2日--2月7日 | 岳天雷 | 13921875188(65188) | 新长校区后勤综合楼305室 | |
2月8日--2月12日 | 宋玉祥 | 15950222571(62571) | 通榆校区北园食堂 | |
2月13日--2月17日 | 戈礼宏 | 13961998987(69987) | 新长校区沁园食堂 | |
2月18日--2月23日 | 刘 斌 | 15995188397(68397) | 新长校区后勤综合楼305室 | |
2月24日--2月26日 | 施 展 | 13770030686(60686) | 新长校区后勤综合楼306室 | |
餐饮服务中心 | 1月20日--2月26日 | 潘毓军 | 18752220058 | 新长校区后勤综合楼203室 |
1月20日--2月26日 | 万 琳 | 15895191122 | 新长校区后勤综合楼203室 | |
1月20日--2月26日 | 房永东 | 15961981099 | 沁园三楼 | |
1月20日--2月26日 | 张建顺 | 13851087766 | 萃园一楼 | |
1月20日--2月26日 | 巫建萍 | 13961991823 | 南园一楼 | |
维修服务中心 | 1月20日--2月26日 | 李 亮 | 18351286883 | 新长校区后勤综合楼317室 |
1月20日--2月26日 | 邹 鹏 | 18921879779 | 新长校区后勤综合楼319室 | |
1月20日--2月26日 | 曹 喆 | 18862061987 | 通榆校区 | |
1月20日--2月6日 | 魏 春 | 15050656598 | 通榆校区 | |
2月7日--2月26日 | 徐文中 | 13961979525 | 通榆校区 | |
质量安全科 | 1月20日--2月16日 | 张雪岭 | 15161970217 | 新校区后勤综合楼315室 |
2月17日--2月26日 | 陈晋兵 | 18961981869 | ||
工程建设科 | 1月20日--2月26日 | 李 剑 | 13770003958(63958) | 新长校区后勤综合楼325室 |
楼宇服务中心 | 1月20--1月31日 | 胡 娟 | 15161980903 | 新长后勤楼205 |
2月1日--2月10日 | 黄 峰 | 15295366199 | 新长后勤楼205 | |
2月11日--2月20日 | 葛恒胜 | 13914624735 | 通榆4号办公楼 | |
2月21日--2月26日 | 吉成荣 | 13805109630 | 新长后勤楼205 | |
师生服务中心 | 1月20日--2月7日 | 薄 重 | 13914628128(68128) | 新长校区后勤综合楼213室 |
2月8日--2月26日 | 张克贵 | 13961980957(60957) | 新长校区后勤综合楼217室 | |
1月20日--2月26日 | 王伯达 | 13401772577(62577) | 新长校区后勤综合楼213室 | |
1月20日--2月26日 | 金仁宏 | 15251106900(66908) | 新长校区后勤综合楼217室 | |
能源管理科 | 1月22日--1月28日 2月5日--2月11日 2月19日--2月26日 | 梁 越 | 13770003668(63668) | 新长校区后勤综合楼303 |
1月29日--2月4日 2月12日--2月18日 2月19日--2月26日 | 黄良友 | 13805109879(69879) | 新长校区后勤综合楼301 | |
环境服务中心 | 1月20日--1月31日 2月24日--2月26日 | 张化凯 | 15861934532(64532) | 新长校区后勤综合楼220 |
2月1日--2月11日 2月24日--2月26日 | 毕 春 | 13962084308(60078) | 新长校区后勤综合楼219 | |
2月12日--2月23日 2月24日--2月26日 | 李春华 | 15995181406(61406) | 新长校区后勤综合楼219 | |
1月20日--1月27日 2月21日--2月26日 | 唐 仪 | 13770081598(61598) | 通榆校区 | |
1月28日--2月4日 2月21日--2月26日 | 蔡拥军 | 13851187198(67198) | 通榆校区 | |
2月5日--2月12日 2月21日--2月26日 | 吴东生 | 13961983470(60057) | 通榆校区 | |
2月13日--2月20日 2月21日--2月26日 | 乐 勇 | 13962001899(61899) | 通榆校区 | |
卫生所 | 1月20日--2月26日 | 张跃敏 | 13851049760 | 新长校区卫生所 |
幼儿园 | 1月27日--2月7日 | 汪可沁 | 13770038021(68022) | 幼儿园 |
2月8日--2月18日 | 李 琴 | 13770000857(60857) | 幼儿园 | |
注意事项:值班时间为上午9:00--11:00 下午:15:00-17:00 |
2024年后勤基建处、后勤保障集团寒假值班安排表
时间:2024-01-22 作者: 查看:16