一、项目编号:YSHQ2024-TP-0902
二、项目名称:盐城师范学院2024年秋学期食堂大宗食材(冻品)采购
三、中标(成交)信息
序号 | 货物名称 | 投标品牌 | 规格(箱) | 计量单位 | 中标单价 | 中标单位 |
1 | 手枪腿(大)5只 | 六和 | 20斤/箱 | 斤 | 7.83 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
2 | 琵琶腿(大) | 六和 | 20斤(70个)/箱 | 斤 | 5.54 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
3 | 琵琶腿(中) | 六和 | 20斤(80个)/箱 | 斤 | 5.83 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
4 | 琵琶腿(小) | 超和 | 20斤(90个)/箱 | 斤 | 6.60 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
5 | 鸡脯 | 六和 | 20斤/箱 | 斤 | 4.90 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
6 | 鸡边腿 | 浏家河 | 17.2斤/箱 | 斤 | 4.83 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
7 | 鸡翅根 | 六和 | 20斤/箱 | 斤 | 5.85 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
8 | 鸡架 | 六和 | 14斤/箱 | 斤 | 2.07 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
9 | 三黄鸡 | 光名 | 19斤/箱 | 斤 | 6.05 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
10 | 光鸭 | 光大 | 20斤/箱 | 斤 | 3.95 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
11 | 半边鸭 | 六和 | 19斤/箱 | 斤 | 3.52 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
12 | 鸭边腿 | 鲁盛 | 19斤/箱 | 斤 | 3.50 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
13 | 鸭腿 | 鲁盛 | 20斤/箱 | 斤 | 3.75 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
14 | 鸭全翅 | 六和 | 20斤/箱 | 斤 | 4.34 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
15 | 去皮鸭脯 | 六和 | 20斤/箱 | 斤 | 5.61 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
16 | 带皮鸭脯 | 六和 | 20斤/箱 | 斤 | 4.23 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
17 | 鸭肝 | 六和 | 24斤/箱 | 斤 | 1.73 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
18 | 鸭肠 | 寰宇 | 20斤/箱 | 斤 | 5.00 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
19 | 鸭翅根 | 六和 | 20斤/箱 | 斤 | 3.11 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
20 | 鸭心 | 六和 | 24斤/箱 | 斤 | 4.20 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
21 | 鸡上腿肉(大) | 高盛 | 20斤/箱 | 斤 | 5.70 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
22 | 带皮鸡胸肉块 | 太和 | 20斤/箱 | 斤 | 4.35 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
23 | 鸡胗 | 华斯达 | 20斤/箱 | 斤 | 6.20 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
24 | 鸭肫 | 环宇 | 20斤/箱 | 斤 | 10.80 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
25 | 鸡中翅 | 六和 | 20斤/箱 | 斤 | 16.61 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
26 | 鸭脖 | 六和 | 20斤/箱 | 斤 | 5.00 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
27 | 鸭头 | 六和 | 20斤/箱 | 斤 | 10.10 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
28 | 清真琵琶腿(大) | 六和 | 20斤(70个)/箱 | 斤 | 5.55 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
29 | 清真琵琶腿(中) | 六和 | 20斤(80个)/箱 | 斤 | 5.80 | 盐城市北京庄园生态农业有限公司 |
30 | 清真琵琶腿(小) | 华斯达 | 20斤(90个)/箱 | 斤 | 6.60 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
31 | 清真鸡脯 | 六和 | 20斤/箱 | 斤 | 4.90 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
32 | 清真鸡上腿 | 六和 | 20斤/箱 | 斤 | 6.00 | 盐城市北京庄园生态农业有限公司 |
33 | 清真三黄鸡 | 六和 | 19斤/箱 | 斤 | 6.00 | 盐城市北京庄园生态农业有限公司 |
34 | 清真光鸭 | 六和 | 29斤/箱 | 斤 | 3.27 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
35 | 清真鸡翅根 | 六和 | 20斤/箱 | 斤 | 5.85 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
36 | 清真鸡边腿 | 六和 | 17.2斤/箱 | 斤 | 4.83 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
37 | 清真半边鸭 | 六和 | 19斤/箱 | 斤 | 3.53 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
38 | 清真带皮鸡胸肉块 | 六和 | 20斤/箱 | 斤 | 4.05 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
39 | 鸡腿切块 | 六和 | 20斤/箱 | 斤 | 5.50 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
40 | 带骨上腿块 | 高盛 | 20斤/箱 | 斤 | 5.90 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
41 | 黄焖鸡鸡块 | 六和 | 20斤/箱 | 斤 | 5.60 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
42 | 乇乇肉 | 六和 | 20斤/箱 | 斤 | 5.00 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
43 | 鸭锁骨 | 鲁盛 | 20斤/箱 | 斤 | 4.85 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
44 | 鸡爪 | 六和 | 20斤/箱 | 斤 | 14.90 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
45 | 带鱼(整条大) | 兴旺 | 16斤/箱 | 斤 | 7.19 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
46 | 带鱼(整条中) | 鱼嘉航 | 16斤/箱 | 斤 | 5.65 | 盐城市北京庄园生态农业有限公司 |
47 | 带鱼段(大) | 明全 | 16斤/箱 | 斤 | 5.10 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
48 | 带鱼段(中) | 双剑 | 16斤/箱 | 斤 | 4.25 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
49 | 小黄鱼(2两/条) | 臻美 | 11斤/箱 | 斤 | 6.82 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
50 | 鲳鳊鱼(2两/条) | 君鼎 | 20斤/箱 | 斤 | 5.25 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
51 | 淡菜 | 臻美 | 14斤/箱 | 斤 | 4.46 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
52 | 马鲛鱼 | 润达 | 11斤/箱 | 斤 | 8.50 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
53 | 大海青鱼 | 君鼎 | 18斤/箱 | 斤 | 4.17 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
54 | 免浆巴沙鱼片 | 海铭汇 | 20斤/箱 | 斤 | 9.35 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
55 | 目鱼花 | 君鼎 | 12斤/箱 | 斤 | 5.42 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
56 | 龙利鱼 | 海铭汇 | 1kg/袋 | 斤 | 6.25 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
57 | 乌子(三去) | 润达 | 7.5kg | 斤 | 13.50 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
58 | 豆扣串 | 恋佳 | 36g*20支*10袋 | 斤 | 4.00 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
59 | 银丝脆皮年糕排 | 李华丰 | 20支*10袋 | 斤 | 2.31 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
60 | 黄金脆皮年糕排 | 李华丰 | 20支*10袋 | 斤 | 2.31 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
61 | 兰花串 | 生亿兴 | 18串*9袋 | 斤 | 3.51 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
62 | 网红小面筋(螺旋) | 明老三 | 30支*10把*10袋 | 斤 | 4.58 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
63 | 馒头串 | 李华丰 | 30支*6袋 | 斤 | 2.00 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
64 | 360g奶黄南瓜饼 | 安井 | 360g*16 | 斤 | 3.68 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
65 | 360g豆沙南瓜饼 | 安井 | 360g*16 | 斤 | 3.68 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
66 | 绝味鸡皮串 | 李华丰 | 20支*10袋 | 斤 | 6.30 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
67 | 茄子串 | 生亿兴 | 20串*8袋 | 斤 | 4.79 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
68 | 雪花肉串55g | 纳佰味 | 0.95kg*10袋 | 斤 | 6.37 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
69 | 加州肉串 | 金莱 | 1kg(20根)*10袋 | 斤 | 7.31 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
70 | 新疆大串 | 三洋全 | 2.5kg*4袋 | 斤 | 8.51 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
71 | 原切精品五花肉串 | 李华丰 | 20支*10袋 | 斤 | 6.52 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
72 | 掌中宝小串(新) | 李华丰 | 10支*12把*6袋 | 斤 | 12.31 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
73 | 800g*12芝士热狗棒 | 姐妹厨房 | 800g(10根)*12袋 | 斤 | 6.65 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
74 | 5支炫风薯塔 | 李华丰 | 5根*10袋 | 斤 | 3.95 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
75 | 酸豆角苕皮串 | 三洋泉 | 500g*20袋 | 斤 | 6.47 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
76 | 喜洋洋腊肠 | 喜洋洋 | 5kg | 斤 | 9.78 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
77 | 特色牛肉味串(小串串) | 李华丰 | 30支*6把*10袋 | 斤 | 8.27 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
78 | 鱿鱼须小串A6 | 李华丰 | 10把*10袋*10串 | 斤 | 12.27 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
79 | 鸡胗串 | 李华丰 | 20支*10袋 | 斤 | 7.98 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
80 | 50g烧烤面筋 | 丸得福 | (20根)1000g*10袋 | 斤 | 4.98 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
81 | 50g【大】新骨肉相连 | 华仔 | 20支/1kg*10 | 斤 | 8.72 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
82 | 千页豆腐小串 | 恋佳 | 34g*50支*6袋 | 斤 | 5.12 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
83 | 阿公鸡排 | 睿展 | 85g*20支*6袋 | 斤 | 7.79 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
84 | 鸡叉骨 | 六和 | 10kg/袋 | 斤 | 3.95 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
85 | 天妇罗虾 | 冻品先生 | 230g*15袋 | 斤 | 27.16 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
86 | 黄金茄片串 | 生亿兴 | 20串*8袋 | 斤 | 5.95 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
87 | 清真福袋 | 恋佳 | 2.5kg*4袋(42个/袋) | 斤 | 6.47 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
88 | 地瓜条 | 新和盛 | 1kg*10袋 | 斤 | 6.12 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
89 | 粗薯条 | 蓝威斯顿 | 2kg*6 | 斤 | 4.62 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
90 | 脆皮鲜奶酥 | 惠发 | 10kg | 斤 | 2.21 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
91 | 奶香馒头 | 安井 | 240g*30 | 斤 | 3.92 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
92 | 龙骨脆 | 瑞发德 | 10kg | 斤 | 6.38 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
93 | 酥炸平菇 | 连冠 | 1kg*10 | 斤 | 8.93 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
94 | 脆皮香蕉 | 千味央厨 | 300g*20 | 斤 | 3.65 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
95 | 脆骨饼 | 大成 | 2.5kg*4 | 斤 | 10.20 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
96 | 真肥牛 | 伊淇 | 10kg | 斤 | 6.38 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
97 | 鱿鱼须 | 鲜皖鱼 | 1kg*10袋 | 斤 | 10.20 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
98 | 黄金脆皮烤肠 | 夫宇 | 12kg/13kg | 斤 | 3.57 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
99 | 银丝脆皮年糕 | 李华丰 | 20支*10袋 | 斤 | 3.76 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
100 | 嘎嘎脆 | 大红德岭 | 10kg | 斤 | 7.23 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
101 | 洋葱圈 | 姐妹厨房 | 800g*10 | 斤 | 5.83 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
102 | 幸运星 | 纳佰味 | 2.4kg*6袋 | 斤 | 4.51 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
103 | 炸肉丸 | 安井小厨 | 2.5kg*4 | 斤 | 6.95 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
104 | 黑椒炒排 | 徽之润 | 20斤 | 斤 | 7.82 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
105 | 麻辣筷子肉 | 徽之润 | 20斤 | 斤 | 7.23 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
106 | 油皇鸡 | 徽之润 | 20斤 | 斤 | 4.68 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
107 | 川香鸡仔粒 | 徽之润 | 20斤 | 斤 | 5.95 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
108 | 香豆腐 | 福春园 | 20斤 | 斤 | 4.25 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
109 | 福春园鱼籽包 | 安井 | 2.5kg*4 | 斤 | 5.95 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
110 | 墨鱼丸 | 海欣 | 2.5kg*4袋 | 斤 | 8.50 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
111 | 麻辣香包 | 安井 | 2.5kg*4 | 斤 | 5.95 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
112 | 鱼籽烧 | 安井 | 2.5kg*4 | 斤 | 9.78 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
113 | 奥尔良鸡排 | 正大 | 2kg(10片)*5袋 | 斤 | 3.40 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
114 | 黄金鱼味卷 | 安井 | 20斤 | 斤 | 5.87 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
115 | 香辣鱼棒 | 安井 | 20斤 | 斤 | 6.89 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
116 | 脆鱼板 | 安井 | 20斤 | 斤 | 6.38 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
117 | 桂花肠 | 安井 | 20斤 | 斤 | 7.01 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
118 | 麻辣肉片 | 文昌 | 20斤 | 斤 | 3.61 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
119 | 爽嫩鸡柳 | 肴客 | 20斤 | 斤 | 3.40 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
120 | 雪魔肚 | 鑫之哲 | 20斤 | 斤 | 3.83 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
121 | 速冻杂菜B | 恺峰 | 10kg | 斤 | 2.40 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
122 | 速冻杂菜d | 四季青 | 10kg | 斤 | 2.00 | 盐城市北京庄园生态农业有限公司 |
123 | 速冻青豆 | 恺峰 | 10kg | 斤 | 3.25 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
124 | 速冻毛豆仁 | 恺峰 | 10kg | 斤 | 4.00 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
125 | 速冻青蚕豆 | 四季青 | 10kg | 斤 | 3.00 | 盐城市北京庄园生态农业有限公司 |
126 | 速冻玉米棒 | 爱上米 | 40支 | 斤 | 2.67 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
127 | 速冻荠菜 | 伟众 | 2.5kg×6袋 | 斤 | 3.50 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
128 | 熟牛肉 | 祥麟鼎食 | 熟一级 | 斤 | 42.50 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
129 | 熟牛肚 | 美坤 | 熟一级 | 斤 | 31.00 | 盐城市北京庄园生态农业有限公司 |
130 | 生牛前腱肉 | 巴西21厂 | 新鲜一级 | 斤 | 31.26 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
131 | 生牛腩 | 巴西21厂 | 新鲜一级 | 斤 | 28.47 | 盐城丰沪餐饮服务有限公司 |
132 | 牛油 | 散装 | 新鲜一级 | 斤 | 4.99 | 盐城市佰味安成食品有限公司 |
133 | 牛大骨 | 伊淇 | 新鲜一级 | 斤 | 5.50 | 盐城市北京庄园生态农业有限公司 |
四、主要标的信息
名称:盐城师范学院2024年秋学期食堂大宗食材(冻品)采购
服务内容:响应招标文件要求
服务要求:响应招标文件要求
服务期限:响应招标文件要求
服务标准:响应招标文件要求
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:盐城师范学院
地址:盐城师范学院新长校区 (盐城市希望大道南路2号)
联系人:尹老师
联系电话:0515-88233126
2.采购代理机构信息
名称:盐城富邦项目管理有限公司
地址:盐城市范公中路99号金座广场A-710
联系人:徐女士
联系电话:13485248100